
rcm business joining | Registration process
RCM business Joining/Registration process किस प्रकार से की जाती है। Joining in RCM business Joining/Registration में इसके लिए हमे सबसे पहले कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। यह उस व्यक्ति से सम्बंधित होती है जो Busines को join कर रहा होता है। आइये देखते है कि यह क्या है –
Joining in Rcm Business With Rcm Business Official App
– सबसे पहले आपको अपने Android फ़ोन के Playstore पर जाना होगा ।
– वहाँ पर Search के ऑप्शन पर क्लिक करके वह पर Rcm Business लिखना होगा।
– Joining in Rcm Business में इसके बाद आपके सामने Rcm Business Official App आ जायेगा।आप इसे इंस्टाल कर ले।
– इसमे सबसे पहले है Sponser Number, इसे भरने पहले यह जानना आवश्यक है कि यह क्या होता है।
नोट : Sponser Number वह होता है जिस व्यक्ति के नीचे आप उस Applicant की Joining लगा रहे हो। जिसकी ID सबसे नीचे होती है जिसके नीचे आप Joining लगा रहे हो वह आपका Sponser Number है।
– इसके बाद आपके पास आता है Proposer Number यह Number वह है जो व्यक्ति को Joining के लिए Propose करता है। इसमे आप अपनी ID भी डाल सकते है।
– अब इसके नीचे ही आपको Gender देखने को मिलता है। जो हैं महिला या पुरुष।
– इसके बाद मैरिटल स्टेटस आता है।यह बताना की वह विवाहित है या नहीं।
– अब बारी आती है Name Title की, इसमे आपको Mr. या Mrs. सिलेक्ट करना है।
– Joining in Rcm Business में यह भरने के बाद आपको Applicant Name इसमे भरना है।
– इसके बाद Attach Applicant Photo इसमे आपको Joining in Rcm Business में Applicant Join करने वाले व्यक्ति की तस्वीर लगानी है।
– इस पर क्लिक करते ही आपके सामने Option आएंगे आप उस व्यक्ति की फ़ोटो भी ले सकते है या फिर उसके द्वारा पहले से ली गयी फ़ोटो को भी डाल सकते है।
– इसके बाद उनके पिता का नाम और उसके बाद जन्मतिथि को भरना होगा।
Applicant Nominee Details
इसके बाद आता है Nominee details इसमें आपको अपने Nominee सम्बंधित सूचना भरनी है।जैसे उनका नाम ,जन्मतिथि और सम्बन्ध और पता।
Applicant Communication Details
-RCM Communication Details इसमे RCM business Joining/Registration में आपका पता,राज्य,जिला,तहसील,डाकघर, शहर और पिन कोड। इसके साथ ही Mobile Numberआपको वही Number भरना है जो आपके पास उससे समय हो क्योंकि आपको उस पर One Tine Password आएगा और वह आपको भरना होगा।
इसके बाद आपको अपना एक ID Proof भी देना होगा। इसमे आप अपने Aadhar Card को भी ले सकते है। इसके साथ ही आपको अपने ID Proof की एक फोटो भी डालनी होगी। आप Aadhaar Card की जगह Pan Card और Driving Licience भी दे सकते है।
– Address Proof Joining in Rcm Business में आप अपना आधार कार्ड भर सकते है। साथ ही उसकी Back Side की फ़ोटो को भी अपलोड कर दे।
RCM Applicant Bank Details
इसके बाद आ जाता है Bank Details इसमें आपको बैंक का नाम,बैंक शाखा राज्य,शाखा का नाम और आपका Account Number, इसके बाद आप इसमे बैंक खाते की पहले पेज की जिस पर Account Number और IFSC Code दिया गया होता है उसे अपलोड करना है।
– अब आपके पास PAN कार्ड की details है। यह आपकी इच्छा है ,अगर आप भरना चाहे तो भर सकते है।
Security Details
– इसके बाद आता है Security Details.इसमें आपको किसी भी अपनी इच्छा के अनुसार पासवर्ड को लेना है और उसे भरना है।इसके बाद उसे दुबारा भर कर उसे कन्फर्म करना है।
Joining in Rcm Business में अब आता है Hint Question इसपर क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे आप किसी एक को ले सकते है।इसके बाद आता है Hint answer इसमे आपको उस question का उत्तर लिखना है।
Applicant Family Details
– इJoining in Rcm Business में इसके बाद आपके सामने एक ओर ऑप्शन आता है जिसमे यदि आपके परिवार में से कोई पहले से ही Rcm में है तो आपको उससे संबंधित डिटेल्स भी भरनी होगी जैसे उनकी ID Number, यदि नही तो आप इसे हटा सकते है या छोड़ सकते है।
सबसे अंत मे आपको यह मिलेगा की आपने सभी प्रकार की Terms And Conditions को पढ़ लिया है और आप उनसे सहमत है। इसे आपको सेलेक्ट करना है।
– Joining in Rcm Business में इसके बाद आपको Send OTP पर क्लिक करना है।इस प्रकार OTP आपके द्वारा डाले गए Number पर आएगा।
– इसको भरते ही आपकी Joining लग जायेगी। इसके बाद आपके पास एक Reference Number आएगा। आपकी किसी भी दो से तीन दिनों में यह भी सही हो जाएगी।
RCM Company Profile
Company Name | Fashion Suitings Private Limited |
LLPIN/CIN No. | U18108RJ1988PTC004383 |
Established Date | 1988 |
Directors | Karun Jain Kashhara, Tilok Chhabra Chand |
Head Office | Rajasthan |
Email Id | info@rcmbusiness.com |
Website | www.rcmbusiness.com |
RCM Products Category
RCM has 9 categories of products.
- Women’s Fashion
- Personal Care
- Health Care
- Agriculture
- Home and Kitchen
- Foods and Grocery
- Stationary
- Household
- Tools
RCM Products Price List 2022
Here, In this Product list, I am using some short forms of Attributes. These are;
- SR No. – Serial Number
- DP – Distributer Point
- MRP – Maximum Retail Price
- BV– Business Volume
1. RCM Face And Body Care Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Ciona Body Lotion (200ml) | 120 | 54 | 90 |
2 | Fair & Shine Cream (50g) | 85 | 37 | 62 |
3 | Fresh and Shine Cream (50g) – New RCM Product | 85 | 37 | 63 |
4 | Krisp Be Desired Perfume Spray (100ml) | 249 | 119 | 199 |
5 | Krisp Beat It No Gas Deo (120ml) | 150 | 72 | 120 |
6 | Krisp Inspire No Gas Deo (120ml) | 150 | 72 | 120 |
7 | Krisp Mountain Perfume (100ml) | 299 | 119 | 199 |
8 | Krisp Move On Pocket Deo (18ml) | 56 | 27 | 45 |
9 | Krisp Urban Nerve Pocket Deo (18ml) | 56 | 27 | 45 |
10 | Menz Shave Cream (70g) | 60 | 27 | 45 |
11 | Multi Purpose Cream (80g) | 87 | 45 | 75 |
12 | Nysa Face Wash (60ml) | 70 | 33 | 55 |
13 | Nysa Flora Blossom Talc (150g) | 70 | 33 | 55 |
14 | Nysa Foot Cream (50g) | 68 | 37 | 62 |
15 | Nysa Lip Care (10ml) | 25 | 12 | 20 |
16 | Nysa Prickly Heat Talc (150g) | 76 | 39 | 65 |
17 | Nysa Soflene (25ml) | 40 | 20 | 34 |
18 | RCM Face Pack (100g) | 70 | 33 | 55 |
19 | RCM Pain Balm (15g) | 45 | 18 | 30 |
20 | RCM Pain Go (30g) | 80 | 33 | 55 |
21 | Twin Blade Razor (5Pcs) | 85 | 45 | 75 |
2. RCM Oral Care Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | All Rounder Tooth Paste (100g) | 60 | 29 | 48 |
2 | All Rounder Tooth Paste (18g) | 10 | 4 | 9 |
3 | Cavigo Advance Tooth Brush | 40 | 15 | 25 |
4 | Cavigo Dant Manjan (75g) | 45 | 21 | 35 |
5 | Cavigo Herbal Tooth Paste (100g) | 48 | 23 | 38 |
6 | Cavigo Herbal Tooth Paste (50g) | 22 | 11 | 18 |
7 | Cavigo Smiles Tooth Brush | 22 | 9 | 15 |
3. RCM Hair Care Products List
SR No. | Product Name | MRP (Rs) | BV | DP |
1 | Anti Dandruff Shampoo (200ml) | 125 | 57 | 95 |
2 | Coconut Oil (bottle) (250ml) | 134 | 64 | 107 |
3 | Coconut Oil (jar) (250ml) | 125 | 65 | 109 |
4 | Hairfall Control Shampoo (200ml) | 120 | 54 | 90 |
5 | Revito Shampoo (150ml) | 75 | 36 | 60 |
6 | Shinol Anti Dandruff Shampoo (6ml) | 2 | 1 | 1.8 |
7 | Shinol Herbal Hair Oil (150ml) | 65 | 31 | 52 |
8 | Shinol Herbal Shampoo (150ml) | 70 | 33 | 55 |
9 | Shinol Herbal Shampoo (6ml) | 1 | 0.5 | 1 |
10 | Shinol Nature Cool Oil (150ml) | 99 | 48 | 80 |
11 | Shinol Revito Hair Oil (150ml) | 80 | 38 | 64 |
12 | Shinol Sarson Hair Oil (150ml) | 70 | 31 | 52 |
4. RCM Soaps And Handwash Products
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Ciona Moisturizing Soap (100g) | 56 | 27 | 45 |
2 | Detmaxx Handwash (300ml) | 112 | 54 | 90 |
3 | Detmaxx Handwash Refill (1ltr) | 212 | 102 | 170 |
4 | Detmaxx Handwash Refill (300ml) | 80 | 38 | 64 |
5 | Ena Aloevera Tulsi Soap (100g) | 22 | 10 | 20 |
6 | Ena Aloevera Tulsi Soap (55g) | 10 | 4 | 9 |
7 | Ena Haldi Chandan Soap (100g) | 27 | 13 | 22 |
8 | Ena Jasmine Bath Soap (100g) | 22 | 10 | 20 |
9 | Ena Jasmine Bath Soap (55g) | 10 | 4 | 9 |
10 | Ena Neem Bath Soap (100g) | 22 | 10 | 20 |
11 | Ena Neem Bath Soap (55g) | 10 | 4 | 9 |
12 | Nysa Detmaxx Bath Soap (100g) | 35 | 16 | 26 |
13 | Nysa Glycerine Soap (75g) | 37 | 18 | 30 |
14 | Nysa Hand Sanitizer Rose (100ml) | 50 | 15 | 30 |
15 | Nysa Nimbura Bath Soap (100g) | 22 | 9 | 18 |
16 | Nysa Orange Handwash (300ml) | 95 | 45 | 76 |
17 | Nysa Sensation Cream Bar (100g) | 38 | 18 | 30 |
18 | Nysa Strawberry Handwash (300ml) | 75 | 35 | 60 |
5. RCM Health Wellness Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Energy Vita Refill Pack (500g) | 243 | 117 | 195 |
2 | H.G. Gamma Oryzanol (60cap) | 450 | 319 | 425 |
3 | Jiyo Energy Vita Plus (500g) | 256 | 123 | 205 |
4 | Panch Tulsi Drop ( 30ml) | 185 | 89 | 148 |
5 | Sanjeevani Prasha Awaleh (500g) | 180 | 87 | 145 |
6 | Swechha Kadha Powder ( 100g) | 150 | 72 | 120 |
6. RCM Foods And Grocery Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Arhar Dal (400g) | 74 | 18 | 59 |
2 | Chana Dal (400g) | 50 | 13 | 43 |
3 | Chana Kabuli (400g) | 55 | 13 | 44 |
4 | Chana Kabuli SSS (400g) | 63 | 15 | 50 |
5 | Chilli Powder (100g) | 40 | 19 | 32 |
6 | Chilli Powder (200g) | 78 | 37 | 62 |
7 | Chilli Powder (500g) | 188 | 90 | 150 |
8 | Dhania Powder (200g) | 53 | 25 | 42 |
9 | Dhania Powder (50g) | 14 | 7 | 11 |
10 | Dhruvam Chakki Fresh Atta (2kg) | 90 | 14 | 76 |
11 | Dhruvam Chakki Fresh Atta (5kg) | 219 | 35 | 185 |
12 | Garam Masala (50g) | 60 | 29 | 48 |
13 | Haldi Powder (100g) | 28 | 13 | 22 |
14 | Haldi Powder (200g) | 53 | 25 | 42 |
15 | Haldi Powder (500g) | 128 | 61 | 102 |
16 | Health Guard (Rice Bran) Oil (15ltr) | 2900 | 974 | 2450 |
17 | Health Guard (Rice Bran) Oil (1ltr) | 190 | 64 | 160 |
18 | Health Guard (Rice Bran) Oil (5ltr) | 975 | 328 | 820 |
19 | Hing Masala (25g) | 44 | 21 | 35 |
20 | Malka Chanti (400g) | 55 | 11 | 36 |
21 | Masoor Malka (400g) | 54 | 13 | 43 |
22 | Mix Dal (400g) | 66 | 16 | 53 |
23 | Moong Chilka (400g) | 60 | 13 | 42 |
24 | Moong Dhuli (400g) | 80 | 19 | 62 |
25 | Rajma Chitra (400g) | 65 | 16 | 53 |
26 | RCM Jeera (200g) | 66 | 21 | 57 |
27 | RCM Rasoi Tadka | 65 | 31 | 53 |
28 | Sabji Masala (100g) | 40 | 19 | 32 |
29 | Swechha Multi Grain Atta ( 2KG) | 150 | 133 | 114 |
30 | T.R.I. Salt (1kg) | 18 | 5 | 15 |
31 | Urad Chilka (400g) | 60 | 11 | 36 |
7. RCM Ladies Brand Products
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Keysoul Black Kajal(0.25g) | 219 | 77 | 129 |
2 | Keysoul Eye Liner | 259 | 95 | 159 |
3 | Keysoul Lipstick | 260 | 101 | 169 |
4 | Keysoul Nail Paint | 99 | 41 | 69 |
5 | Keysoul Nail Paint Remover Wipes | 99 | 42 | 69 |
6 | Keysoul Regular Normal Pads (7) | 35 | 17 | 28 |
7 | Keysoul Safe and Long | 86 | 41 | 69 |
8 | Keysoul Sindoor | 139 | 53 | 89 |
9 | Keysoul Strawberry Lip Balm | 179 | 53 | 89 |
10 | Keysoul Ultra Thin Sanitary Pad | 75 | 39 | 65 |
11 | Make-Up Remover Wipes(25) | 249 | 89 | 149 |
8. RCM Accessories And Men’s Innerwear Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Cotton Formal Socks | 79 | 30 | 50 |
2 | Ellie Ladies Socks Designe | 85 | 39 | 65 |
3 | Extra Rich Trunk (100cm) | 98 | 55 | 91 |
4 | Extra Rich Trunk (80cm) | 98 | 51 | 85 |
5 | Extra Rich Trunk (85cm) | 90 | 51 | 85 |
6 | Extra Rich Trunk (90cm) | 90 | 51 | 85 |
7 | Extra Rich Trunk (95cm) | 98 | 55 | 91 |
8 | Extra Rich Vest Rn (100cm) | 92 | 48 | 80 |
9 | Extra Rich Vest Rn (80cm) | 82 | 46 | 76 |
10 | Extra Rich Vest Rn (85cm) | 82 | 46 | 76 |
11 | Extra Rich Vest Rn (90cm) | 82 | 46 | 76 |
12 | Extra Rich Vest Rn (95cm) | 87 | 46 | 76 |
13 | Half Terry Ankle Socks | 85 | 39 | 65 |
14 | Premium Trunk (100cm) | 113 | 58 | 96 |
15 | Premium Trunk (80cm) | 103 | 53 | 88 |
16 | Premium Trunk (85cm) | 103 | 53 | 88 |
17 | Premium Trunk (90cm) | 103 | 53 | 88 |
18 | Premium Trunk (95cm) | 113 | 58 | 96 |
19 | RCM Decent Belt | 425 | 163 | 325 |
20 | RCM Handkerchief (3pc Set) | 110 | 50 | 99 |
21 | RCM Luxery Bath Terry Towel | 220 | 108 | 180 |
22 | RCM N95 Primium Facemask | 105 | 45 | 75 |
23 | RCM Tycoon Wallet | 345 | 125 | 250 |
9. RCM Digestive Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Amla Candy (200g) | 81 | 39 | 65 |
2 | Anardana Goli (100g) | 35 | 17 | 28 |
3 | Hajma Goli (100g) | 35 | 17 | 28 |
4 | Hing Peda (100g) | 48 | 23 | 38 |
5 | Masala Amla Candy (200g) | 88 | 42 | 70 |
6 | Sandipani Churan (75g) | 40 | 19 | 32 |
7 | Udar Sudha (75g) | 55 | 26 | 44 |
10. RCM House Hold Products
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Clean O Veg | 200 | 96 | 160 |
2 | Bizz Prime Washing Powder (500g) | 106 | 51 | 85 |
3 | Revito Washing Powder (500g) | 68 | 33 | 55 |
4 | Pixie Liquid Detergent (500ml) | 122 | 59 | 98 |
5 | Pixie Liquid Blue (100ml) | 22 | 11 | 18 |
6 | Pixie Phenyl Mogra (1ltr) | 68 | 33 | 55 |
7 | Pixie Phenyl Lavender (1ltr) | 68 | 33 | 55 |
8 | Pixie Floor Cleaner (500ml) | 75 | 36 | 60 |
9 | Pixie Glass Cleaner (500ml) | 85 | 42 | 70 |
10 | Pixie Toilet Cleaner (500ml) | 88 | 42 | 70 |
11 | Pixie Dishwash Liquid (500ml) | 96 | 45 | 75 |
12 | RCM Laundry Soap (150g) | 16 | 6 | 13 |
13 | Pixie Dishwash Bar (140g) | 10 | 4 | 9 |
14 | Pixie Dishwash Bar (300g) | 25 | 12 | 20 |
15 | RCM Laundry Soap (250g) | 24 | 10 | 21 |
16 | Bizz Detergent Cake (190g) | 10 | 4 | 9 |
17 | Bizz Prime Detergent Cake (250g) | 25 | 12 | 20 |
18 | Revito All Purpose Soap (150g) | 24 | 10 | 20 |
19 | Bizz Washing Powder (170g) | 10 | 4 | 9 |
20 | Bizz Washing Powder (500g) | 37 | 15 | 30 |
21 | Bizz Washing Powder (1 KG) | 74 | 30 | 60 |
11. RCM Pooja Samagri Products
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Pratishtha Dhoop Sticks (40g) | 10 | 5 | 9 |
2 | Pratishtha Rose Agarbatti (15g) | 7 | 3 | 5 |
3 | Pratishtha Mogra Agarbatti (15g) | 7 | 3 | 5 |
4 | Pratishtha Sandal Agarbatti (15g) | 7 | 3 | 5 |
5 | Pratishtha Woods Agarbatti (25g) | 12 | 6 | 10 |
6 | Pratishtha Saffron Agarbatti (25g) | 12 | 6 | 10 |
7 | Pratishtha Camphor Agarbatti (25g) | 30 | 15 | 25 |
8 | Pratishtha Neem Agarbatti (50g) | 30 | 15 | 25 |
9 | Family Pack Agarbatti (150g) | 60 | 30 | 50 |
12. RCM Prestige Cooker Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Stainless Steel Popular (3ltr) | 1975 | 710 | 1778 |
2 | Stainless Steel Popular (5ltr) | 2595 | 934 | 2336 |
3 | Stainless Steel Nakshtra Alpha (3ltr) | 2520 | 857 | 2142 |
4 | Stainless Steel Nakshtra Alpha (5ltr) | 2995 | 1018 | 2546 |
5 | Stainless Steel Deluxe Handi (1.5ltr) | 1990 | 716 | 1791 |
6 | Stainless Steel Deluxe Alpha (3ltr) | 2390 | 860 | 2151 |
7 | Stainless Steel Clip On (3ltr) | 3730 | 1268 | 3171 |
8 | Stainless Steel Clip On (5ltr) | 3870 | 1316 | 3290 |
13. RCM Tea And Coffee Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Instant Coffee (50g) | 131 | 63 | 105 |
2 | Jiyo Chai Masala (50gm) | 56 | 27 | 45 |
3 | Jiyo Elite Tea (250g) | 119 | 55 | 110 |
4 | Jiyo Elite Tea (500g) | 231 | 106 | 212 |
5 | Jiyo Popular Tea (250g) | 130 | 52 | 104 |
6 | Jiyo Popular Tea (25g) | 10 | 4 | 9 |
7 | Jiyo Popular Tea (500g) | 250 | 100 | 200 |
14. RCM Rice [Chawal] Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Dhruvam Basmati Rice (1 kg) | 150 | 36 | 115 |
2 | Dhruvam Basmati Clasic Rice (5 kg) | 510 | 119 | 395 |
3 | Dhruvam Sona Masoori Rice (10 kg) | 690 | 156 | 520 |
15. RCM Foods And Drinks Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Gulab Jamun Mix (200g) | 102 | 49 | 82 |
2 | Instant Mix Idli (200g) | 70 | 33 | 55 |
3 | Instant Mix Khaman (200g) | 60 | 31 | 52 |
4 | Khatta Meetha Pickle (40g) | 10 | 4 | 9 |
5 | Mirchi Kutta Pickle (40g) | 10 | 4 | 9 |
6 | RCM Athana Mirchi (200g) | 43 | 20 | 34 |
7 | RCM Chana Papad (250g) | 90 | 36 | 72 |
8 | RCM Choco Lick (250g) | 120 | 60 | 100 |
9 | RCM Corn Flakes (250g) | 96 | 48 | 80 |
10 | RCM Jaljeera Powder (100g) | 45 | 23 | 38 |
11 | RCM Mix Fruit Jam (200g) | 73 | 35 | 58 |
12 | RCM Moong Papad (400g) | 170 | 67 | 135 |
13 | Scrunch Kesar Thandai (750g) | 311 | 124 | 249 |
14 | Scrunch Lemon Sharbat (750ml) | 140 | 84 | 110 |
15 | Scrunch Mango (250g) | 81 | 39 | 65 |
16 | Scrunch Orange (250g) | 81 | 39 | 65 |
17 | Scrunch Rose Sharbat (750ml) | 175 | 87 | 145 |
18 | Special Mango Pickle (250g) | 56 | 27 | 45 |
18 | Special Mixed Pickle (250g) | 66 | 27 | 45 |
19 | Swechha Aloe Vera Ras (750ml) | 279 | 119 | 199 |
20 | Swechha Khakhra Methi (200g) | 69 | 27 | 55 |
21 | Swechha Khakhra Plain (200g) | 65 | 26 | 52 |
22 | Trikara Giloy Tulsi Ras (1ltr) | 311 | 124 | 249 |
16. RCM Good Dot Products List
SR NO. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Good Sip Instant Drink (27g) | 20 | 11 | 15 |
2 | Gooddot Achari Tikka (200g) | 181 | 87 | 145 |
3 | Ready To Cook Pulao (150g) | 94 | 45 | 75 |
4 | Ready To Cook Biryani (150g) | 94 | 45 | 75 |
5 | Veggie Hot & Sour Soup (50g) | 56 | 27 | 45 |
6 | Veggie Tomato Soup (75g) | 56 | 27 | 45 |
7 | My Secret Chinese Sauce (100g) | 65 | 30 | 50 |
8 | Good Dot Noodles | 25 | 12 | 20 |
9 | My Secret Curry Paste (80g) | 63 | 30 | 50 |
10 | Gooddot Proteiz (200g) | 81 | 39 | 65 |
11 | Gooddot Proteiz Plus (150g) | 131 | 63 | 105 |
12 | Gooddot Vegetarian Bytz (250g) | 166 | 80 | 133 |
17. RCM Prestige Products List
SR NO. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Prestige Iron I-1 | 1095 | 340 | 850 |
2 | Prestige Induction Pic 20.0+ | 3095 | 799 | 1999 |
3 | Prestige Byk Set | 3200 | 800 | 1999 |
4 | Prestige Gas Top GT02 | 6895 | 1999 | 4999 |
5 | Prestige Gas Top GT03 | 8545 | 2080 | 5200 |
6 | Prestige Gas Top GT04 | 10295 | 2800 | 7000 |
7 | Prestige Electric Kettle (1.5ltr) | 1095 | 328 | 820 |
8 | Prestige Veggie Cutter Puc 3.0 | 595 | 176 | 450 |
18. RCM Sweets And Namkeens Products
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Chatpati Mixture (170g) | 52 | 21 | 42 |
2 | Chatpati Mixture (400g) | 118 | 47 | 95 |
3 | Crunchy Moong Dal (80g) | 31 | 12 | 25 |
4 | Fiber Rich Biscuit (100g) | 25 | 10 | 20 |
5 | H.G. Soan Papdi (250g) | 106 | 51 | 85 |
6 | H.G. Soan Papdi (450g) | 188 | 90 | 150 |
7 | Jeera Biscuit (50g) | 10 | 4 | 9 |
8 | Khush Khush Mixture (170g) | 52 | 21 | 42 |
9 | Khush Khush Mixture (400g) | 118 | 47 | 95 |
10 | Lajiz Soan Papdi (250g) | 138 | 55 | 110 |
11 | Majedar Bhujia (170g) | 52 | 22 | 45 |
12 | Majedar Bhujia (35g) | 10 | 4 | 9 |
13 | Majedar Bhujia (400g) | 118 | 50 | 100 |
14 | Rose Soan Papdi (250g) | 106 | 51 | 85 |
19. RCM Nutricharge Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Nutricharge Man | 375 | 225 | 300 |
2 | Strawberry Prodiet Doy Pack (300g) | 825 | 495 | 660 |
3 | Kesar Pista Prodiet (200g) | 990 | 594 | 792 |
4 | Nutricharge Gainer (500g) | 1350 | 810 | 1080 |
5 | Nutricharge Strawberry prodiet | 1260 | 756 | 1008 |
6 | Nutricharge DHA | 1350 | 810 | 1080 |
7 | Nutricharge DHA 200 | 750 | 450 | 600 |
8 | Nutricharge DHA Twist | 360 | 216 | 288 |
9 | Nutricharge Kids Chocolate (300g) | 690 | 414 | 552 |
10 | Nutricharge Kids Mango (300g) | 690 | 414 | 552 |
11 | Nutricharge Energy Drink (200ml) | 63 | 38 | 50 |
12 | Nutricharge Man Combo | 1365 | 819 | 1092 |
13 | Nutricharge Glycem Tablets | 810 | 486 | 648 |
14 | Nutricharge Glycem Prodiet (500g) | 1440 | 864 | 1152 |
15 | Nutricharge Bio Age | 1500 | 900 | 1200 |
16 | Nutricharge S & F | 2700 | 1620 | 2160 |
17 | Nutricharge B J Combo Pack | 3500 | 2100 | 2800 |
18 | Nutricharge Woman | 480 | 288 | 384 |
19 | Nutricharge Woman Combo | 1740 | 1044 | 1392 |
20 | Nutricharge S5 | 432 | 260 | 346 |
21 | Nutricharge Omega | 187 | 113 | 150 |
22 | New Nutricharge Veg Omega | 225 | 135 | 180 |
23 | Nutricharge View | 540 | 324 | 432 |
24 | Cocoa Prodiet Doy Pack (300g) | 825 | 495 | 660 |
20. RCM Harit Sanjivani Products List
SR NO. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Harit Sanjivani (375g) | 1000 | 487 | 650 |
2 | Rapid (500ml) | 1800 | 780 | 1300 |
3 | Spraymax (250ml) | 240 | 142 | 190 |
4 | Spraymax (500ml) | 450 | 270 | 360 |
5 | Spraymax (1ltr) | 880 | 525 | 700 |
6 | Harit Sanjivani (750g) | 1800 | 900 | 1200 |
8 | Sure Sugar (1700g) | 4000 | 2100 | 2800 |
9 | Garden Gold (500g) | 120 | 75 | 100 |
10 | Fruit Special (500g) | 1200 | 675 | 900 |
11 | Soil Health Special (500g) | 1200 | 675 | 900 |
12 | Defend (250g) | 600 | 337 | 450 |
13 | Rapid (250ml) | 1000 | 405 | 675 |
21. RCM Stationery Products List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Rich Craft Long Book | 40 | 17 | 35 |
2 | Pentonic Pen | 10 | 5 | 10 |
3 | BRT Pentonic Pen | 20 | 10 | 20 |
4 | Rich Craft Note Book Single Line | 30 | 11 | 22 |
5 | Rich Craft Note Book Four Line | 30 | 11 | 22 |
6 | Rich Craft Jumbo Long Book | 65 | 26 | 52 |
7 | Jumbo Note Book Single Line | 50 | 20 | 40 |
8 | Jumbo Note Book Four Line | 50 | 20 | 40 |
9 | RCM Twist Pen | 5 | 2 | 5 |
10 | RCM Safron Tech Pen | 10 | 5 | 10 |
11 | Safron Tech Gel Pen | 10 | 5 | 10 |
22. Tools List
SR No. | Product Name | MRP | BV | DP |
1 | Advance Marketing Plan Book | 30 | 9 | 30 |
2 | Health Guard Book | 25 | 8 | 25 |
3 | Nutricharge Body Analyzer | 5900 | 750 | 2490 |
4 | Nutricharge Traning Manual Book | 50 | 15 | 50 |
5 | Savio Celling Fan (50 watt) | 1950 | 640 | 1600 |
6 | Wellness Nutrition Book | 625 | 375 | 500 |